- Страна
- Казахстан
- Дата основания
- -
- ICAO / IATA
- - / -
- Веб-сайт
- -
- -
- Средний возраст флота
- 8,9 лет
Всего ВС: 18
Airbus Helicopters (Eurocopter) H135 (EC135): 1 · Airbus Helicopters H125: 1 · ALPI Pioneer 400: 1 · Bell 505: 1 · Cessna 182 Skylane: 1 · Diamond DA-42: 2 · Diamond DA62: 1 · Embraer Legacy 600/650: 1 · Embraer Lineage 1000: 1 · Partenavia P-68: 1 · Pipistrel Virus: 1 · Rokospol Via: 1 · Socata TB-10: 1 · Socata TB20: 2 · Vans RV-10: 1 · Миль Ми-2: 1
| Самолет | Регистрационный номер | Серийный номер | Дата поставки | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus Helicopters (Eurocopter) H135 (EC135) 1 | |||||
| Airbus Helicopters (Eurocopter) H135 (EC135) | UP-EC024 | 601 | - | Эксплуатируется | |
| Airbus Helicopters H125 1 | |||||
| Airbus Helicopters H125 | UP-AS005 | 8563 | - | Эксплуатируется | |
| ALPI Pioneer 400 1 | |||||
| ALPI Pioneer 400 | UP-LA305 | 028 | - | Эксплуатируется | |
| Bell 505 1 | |||||
| Bell 505 | UP-BL017 | 65201 | - | Эксплуатируется | |
| Cessna 182 Skylane 1 | |||||
| Cessna 182 Skylane | UP-CJ011 | 182-63488 | - | Нет данных | |
| Diamond DA-42 2 | |||||
| Diamond DA-42 | UP-DA001 | 42.N012 | 24.06.2025 | Эксплуатируется | |
| Diamond DA-42 | UP-DA002 | 42.N153 | 13.12.2025 | Эксплуатируется | |
| Diamond DA62 1 | |||||
| Diamond DA62 | UP-DA007 | 62.331 | 23.01.2026 | Эксплуатируется | |
| Embraer Legacy 600/650 1 | |||||
| Embraer Legacy 600/650 | UP-EM015 | 14501229 | 31.03.2025 | Эксплуатируется | 📷 |
| Embraer Lineage 1000 1 | |||||
| Embraer Lineage 1000 | UP-EM013 | 19000695 | 01.07.2025 | Эксплуатируется | 📷 |
| Partenavia P-68 1 | |||||
| Partenavia P-68 | UP-PA004 | 334-29TC | - | Эксплуатируется | |
| Pipistrel Virus 1 | |||||
| Pipistrel Virus | UP-LA192 | 490 | - | Эксплуатируется | |
| Rokospol Via 1 | |||||
| Rokospol Via | UP-LA302 | 5P0201309K | - | Эксплуатируется | |
| Socata TB-10 1 | |||||
| Socata TB-10 | UP-SC808 | 279 | - | Эксплуатируется | |
| Socata TB20 2 | |||||
| Socata TB20 | UP-SC805 | 1381 | 2021 | Эксплуатируется | |
| Socata TB20 | UP-SC806 | 1886 | - | Эксплуатируется | |
| Vans RV-10 1 | |||||
| Vans RV-10 | UP-LA311 | 42461 | - | Эксплуатируется | |
| Миль Ми-2 1 | |||||
| Миль Ми-2 | UP-MI215 | 5210728098 | - | Эксплуатируется | 📷 |
| Всего | 18 | ||||
Примечание: база данных самолетов некоторых авиакомпаний на данный момент может быть неполной и постепенно дополняется.