- Страна
- Турция
- Дата основания
- 14.07.2023
- ICAO / IATA
- TKJ / VF
- Веб-сайт
- https://www.ajet.com
-
- Средний возраст флота
- 9,0 лет
Всего ВС: 98
Airbus A320neo: 4 · Airbus A321neo: 15 · Boeing 737 MAX: 42 · Boeing 737 NG: 37
| Самолет | Регистрационный номер | Серийный номер | Дата поставки | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A320neo 4 | |||||
| Airbus A320neo | TC-LBE | 9079 | 22.04.2026 | Эксплуатируется | |
| Airbus A320neo | TC-LUK | 11103 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A320neo | TC-NDI | 7047 | 17.04.2026 | Эксплуатируется | |
| Airbus A320neo | TC-NDP | 8961 | 04.05.2026 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo 15 | |||||
| Airbus A321neo | TC-LTS | 11110 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LTT | 11144 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LTU | 11239 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LTV | 11312 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LTY | 11390 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LUA | 10128 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LUB | 10272 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LUC | 10275 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LUE | 10331 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LUI | 10756 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LUJ | 10883 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LUM | 10973 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-LUR | 11658 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-NDE | 8906 | 09.04.2025 | Эксплуатируется | |
| Airbus A321neo | TC-NDO | 8968 | 05.04.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 42 | |||||
| Boeing 737 MAX 8 | TC-LAE | 44656 | 31.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-LAF | 65741 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-LAG | 61810 | 20.05.2022 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-LAH | 61845 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-LAI | 64947 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-LAJ | 61811 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-LAK | 61848 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHA | 65213 | 07.08.2025 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHB | 65235 | 11.08.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHC | 65228 | 05.09.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHD | 66414 | 22.08.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHE | 65234 | 15.10.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHF | 65193 | 15.10.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHG | 65044 | 06.11.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHH | 66761 | 04.11.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHI | 66763 | 24.01.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHJ | 66651 | 29.01.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHK | 66764 | 23.02.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHL | 66759 | 18.02.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHM | 66309 | 19.02.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHN | 66760 | 27.03.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHO | 66765 | 30.05.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHP | 66310 | 13.04.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHR | 61301 | 10.11.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHS | 60718 | 12.11.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHT | 60719 | 16.01.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHU | 62937 | 18.02.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHV | 66762 | 05.05.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHY | 66311 | 30.04.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-OHZ | 66312 | 20.05.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFA | 66766 | 29.05.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFB | 66422 | 18.04.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFC | 66423 | 27.05.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFD | 60191 | 11.06.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFE | 65194 | 29.06.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFF | 62960 | 21.04.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFG | 60721 | 27.04.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFH | 64431 | 23.06.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFI | 62940 | 10.06.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFK | 62961 | 19.06.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFL | 62965 | 24.06.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | TC-VFM | 60722 | 10.07.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 NG 37 | |||||
| Boeing 737-800 | TC-JFC | 29765 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JFD | 29766 | 05.02.2024 | На техобслуживании/Припаркован | |
| Boeing 737-800 | TC-JFE | 29767 | 28.02.2024 | На хранении | |
| Boeing 737-800 | TC-JFF | 29768 | 30.03.2024 | На хранении | |
| Boeing 737-800 | TC-JFH | 29770 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JFJ | 29772 | 30.03.2024 | На хранении | |
| Boeing 737-800 | TC-JFK | 29773 | 30.03.2024 | На хранении | |
| Boeing 737-800 | TC-JFL | 29774 | 30.03.2024 | На техобслуживании/Припаркован | |
| Boeing 737-800 | TC-JFN | 29776 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JFO | 29777 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JFR | 29779 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JFU | 29781 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JFZ | 29784 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JGC | 29787 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JGR | 34415 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JGS | 34416 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JGT | 34417 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JGU | 34418 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JGV | 34419 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JGY | 35738 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JHA | 35740 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JHB | 35741 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JHC | 35742 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JHD | 35743 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JHE | 35744 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JHF | 35745 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JKU | 41805 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JKV | 41808 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JKY | 32736 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JZN | 39026 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JZO | 39027 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JZR | 39030 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JZS | 39031 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JZT | 39032 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JZU | 40316 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JZV | 40319 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | TC-JZZ | 60176 | 30.03.2024 | Эксплуатируется | |
| Всего | 98 | ||||
Примечание: база данных самолетов некоторых авиакомпаний на данный момент может быть неполной и постепенно дополняется.