Страна
Казахстан
Дата основания
-
ICAO / IATA
BEK / -
Веб-сайт
-
-
Средний возраст флота
33,8 лет
Всего ВС: 11 Fokker 100: 11
Самолет Регистрационный номер Серийный номер Дата поставки Статус
Fokker 100 11
Fokker 100 UF-F1016 11257 22.12.2017 На хранении
Fokker 100 UP-F1004 11445 01.05.2012 На хранении
Fokker 100 UP-F1005 11500 18.03.2013 На хранении
Fokker 100 UP-F1009 11470 24.11.2013 На хранении
Fokker 100 UP-F1010 11527 01.03.2015 На хранении
Fokker 100 UP-F1011 11517 01.04.2014 На хранении
Fokker 100 UP-F1012 11426 23.12.2015 Порезан
Fokker 100 UP-F1014 11322 14.01.2014 На хранении
Fokker 100 UP-F1017 11258 22.12.2017 На хранении
Fokker 100 UP-F1018 11317 19.05.2019 На хранении
Fokker 100 UP-F1019 11308 02.12.2019 На хранении
Всего 11

Примечание: база данных самолетов некоторых авиакомпаний на данный момент может быть неполной и постепенно дополняется.