- Страна
- ОАЭ
- Дата основания
- 19.03.2008
- ICAO / IATA
- FDB / FZ
- Веб-сайт
- https://www.flydubai.com
-
- Средний возраст флота
- 6,2 лет
Всего ВС: 98
Boeing 737 MAX: 72 · Boeing 737 NG: 26
| Самолет | Регистрационный номер | Серийный номер | Дата поставки | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737 MAX 72 | |||||
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKA | 61010 | 13.09.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKB | 61034 | 04.11.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKC | 61011 | 17.11.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKD | 61012 | 09.11.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKE | 61039 | 07.12.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKF | 61013 | 21.12.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKG | 61004 | 10.12.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKH | 61005 | 05.01.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKI | 61006 | 06.02.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKJ | 61007 | 31.01.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKK | 61009 | 27.02.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKL | 61008 | 20.03.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKM | 61018 | 07.04.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKN | 61020 | 13.06.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKO | 61023 | 26.10.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKP | 61022 | 21.11.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKQ | 61025 | 28.11.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKR | 61026 | 08.12.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKS | 61014 | 29.11.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FKT | 61016 | 02.12.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMA | 60965 | 31.08.2017 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMB | 60968 | 28.09.2017 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMC | 60969 | 30.11.2017 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMD | 60967 | 22.11.2017 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FME | 60970 | 28.12.2017 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMF | 60974 | 03.08.2018 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMG | 60976 | 10.11.2018 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMH | 60979 | 31.12.2018 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMI | 60984 | 20.12.2018 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMJ | 60980 | 25.01.2019 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMK | 60981 | 30.06.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FML | 60982 | 02.12.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMM | 60985 | 24.06.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMN | 60989 | 31.12.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMO | 60973 | 31.01.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMP | 60990 | 30.12.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMQ | 60992 | 17.07.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMR | 60993 | 31.07.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMS | 60994 | 22.09.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMT | 60995 | 15.09.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMU | 60996 | 10.11.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMV | 60997 | 18.11.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMW | 60975 | 20.01.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMX | 60998 | 20.03.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMY | 60999 | 09.04.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FMZ | 61000 | 09.05.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 9 | A6-FNA | 60977 | 28.11.2018 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 9 | A6-FNB | 60978 | 09.02.2019 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737 MAX 9 | A6-FNC | 60983 | 27.02.2019 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FPA | 61024 | 20.05.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FPB | 61001 | 30.05.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FPC | 61028 | 14.06.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FPD | 61002 | 03.08.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FPE | 61003 | 05.08.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FPF | 60986 | 29.09.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FPG | 61019 | 09.10.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FPH | 61037 | 28.10.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FPI | 61036 | 18.11.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FPJ | 60988 | 07.06.2026 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQA | 61017 | 20.02.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQB | 61030 | 16.01.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQC | 61015 | 17.05.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQD | 61038 | 22.06.2024 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQE | 61027 | 06.04.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQF | 61029 | 28.05.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQG | 61031 | 25.06.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQH | 60991 | 13.06.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQI | 61032 | 28.07.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQJ | 61033 | 09.08.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQK | 61035 | 19.07.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-FQL | 61021 | 21.08.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | A6-MAX | 60966 | 01.08.2017 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 NG 26 | |||||
| Boeing 737-800 | A6-FEB | 40255 | 21.10.2012 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEC | 40256 | 13.11.2012 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FED | 40257 | 10.12.2012 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEE | 40258 | 29.04.2013 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEG | 40281 | 10.08.2013 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEK | 40282 | 05.01.2014 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEM | 40264 | 15.07.2014 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEO | 40266 | 24.07.2014 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEP | 40269 | 16.09.2014 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEQ | 40267 | 15.10.2014 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FER | 40268 | 10.11.2014 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FES | 40270 | 01.12.2014 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FET | 40271 | 23.01.2015 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEU | 40273 | 19.02.2015 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEV | 40275 | 18.03.2015 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEW | 40276 | 15.04.2015 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FEX | 40278 | 30.05.2015 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FGA | 60954 | 26.05.2016 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FGB | 60955 | 20.06.2016 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FGC | 60956 | 28.07.2016 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FGD | 60957 | 23.08.2016 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FGE | 60958 | 14.09.2016 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FGF | 60959 | 17.10.2016 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FGG | 60960 | 28.11.2016 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FGH | 60961 | 15.12.2016 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | A6-FGI | 60962 | 28.02.2017 | Эксплуатируется | |
| Всего | 98 | ||||
Примечание: база данных самолетов некоторых авиакомпаний на данный момент может быть неполной и постепенно дополняется.