- Страна
- Казахстан
- Дата основания
- 02.07.1997
- ICAO / IATA
- VSV / DV
- Веб-сайт
- https://www.scat.kz
-
- Средний возраст флота
- 16,0 лет
Всего ВС: 38
Boeing 737 Classic: 5 · Boeing 737 MAX: 14 · Boeing 737 NG: 9 · Boeing 757-200: 4 · Boeing 767-300: 1 · Mitsubishi (Bombardier) CRJ-200: 5
| Самолет | Регистрационный номер | Серийный номер | Дата поставки | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boeing 737 Classic 5 | |||||
| Boeing 737-300 | UP-B3721 | 27715 | 17.07.2018 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-500 | UP-B3722 | 26739 | 17.08.2018 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737-500 | UP-B3723 | 26684 | 12.08.2018 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-500 | UP-B3724 | 25739 | 25.08.2018 | На хранении | |
| Boeing 737-300 | UP-B3729 | 24328 | 29.07.2019 | На хранении | |
| Boeing 737 MAX 14 | |||||
| Boeing 737 MAX 8 | UP-B3720 | 61737 | 28.03.2018 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 9 | UP-B3726 | 43346 | 27.08.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 9 | UP-B3727 | 65902 | 10.12.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | UP-B3737 | 43332 | 04.08.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 9 | UP-B3738 | 65904 | 22.12.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 9 | UP-B3739 | 65905 | 05.02.2023 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737 MAX 9 | UP-B3740 | 65906 | 08.04.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | UP-B3742 | 44297 | 22.08.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | UP-B3743 | 61827 | 23.07.2025 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737 MAX 8 | UP-B3744 | 61829 | 25.09.2025 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737 MAX 8 | UP-B3745 | 61831 | 14.09.2025 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737 MAX 8 | UP-B3746 | 61832 | 13.11.2025 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737 MAX 8 | UP-B3748 | 61833 | 01.04.2026 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737 MAX 8 | UP-B3749 | 63419 | 01.04.2026 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 737 NG 9 | |||||
| Boeing 737-700 | UP-B3725 | 37233 | 06.09.2018 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | UP-B3730 | 40873 | 30.07.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | UP-B3731 | 40724 | 10.07.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | UP-B3732 | 35699 | 04.10.2021 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | UP-B3733 | 29654 | 04.10.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | UP-B3734 | 29658 | 06.10.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | UP-B3735 | 29662 | 26.08.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | UP-B3736 | 29686 | 08.09.2022 | Эксплуатируется | |
| Boeing 737-800 | UP-B3741 | 37772 | 14.07.2023 | Эксплуатируется | |
| Boeing 757-200 4 | |||||
| Boeing 757-200 | UP-B5702 | 25083 | 01.05.2011 | На хранении | |
| Boeing 757-200 | UP-B5703 | 25259 | 01.09.2012 | Эксплуатируется | |
| Boeing 757-200 | UP-B5704 | 25884 | 20.03.2013 | Эксплуатируется | 📷 |
| Boeing 757-200 | UP-B5705 | 27237 | 01.05.2009 | Эксплуатируется | |
| Boeing 767-300 1 | |||||
| Boeing 767-300 | UP-B6703 | 30597 | 04.07.2014 | На техобслуживании/Припаркован | |
| Mitsubishi (Bombardier) CRJ-200 5 | |||||
| Mitsubishi (Bombardier) CRJ-200 | UP-CJ004 | 7901 | 07.12.2011 | Эксплуатируется | |
| Mitsubishi (Bombardier) CRJ-200 | UP-CJ005 | 7902 | 19.01.2012 | Эксплуатируется | |
| Mitsubishi (Bombardier) CRJ-200 | UP-CJ007 | 7702 | 23.12.2012 | На хранении | |
| Mitsubishi (Bombardier) CRJ-200 | UP-CJ008 | 7365 | 01.10.2012 | Эксплуатируется | |
| Mitsubishi (Bombardier) CRJ-200 | UP-CJ011 | 7746 | 20.08.2013 | На хранении | |
| Всего | 38 | ||||
Примечание: база данных самолетов некоторых авиакомпаний на данный момент может быть неполной и постепенно дополняется.